Meist gelesen
Vermögensaufbau
Vermögensaufbau mit Investmentfonds
Egal ob für den reinen Vermögensaufbau oder für die private Altersvorsorge.
Vermögen bilden möchte jeder. Doch wie, mit welchen mitteln und zu welchem Preis.
Sie können es mit Aktien, Zertifikaten, Divisen, Rohstoffen oder Fonds probieren.
Sicher es ist wichtig was am Ende raus kommt, doch sollten Sie auch die kosten für Ihre Anlage
nicht aus den Augen verlieren, da die Kosten keine Gewinne erwirtschaften, jedenfalls nicht für Sie.
Anbei eine Beispielberechnung zum Vermögensaufbau mit Franklin Templeton Fonds:
Die Fondsanlage
- Altersvorsorge
- Ausbildungsfinanzierung
- Sicherung Ihres Lebensstandarts
- Vermögensaufbau
- Anlage fälliger Lebensversicherungen
Wert einer Anlage von 50/100/200 EUR /mtl. bei einer angenommenen Wertentwicklung
und Laufzeit von:
| 35 Jahre | 30 Jahre | 25 Jahre | 20Jahre | 15Jahre | ||
| 4 % | 45.149 | 34.380 | 25.529 | 18.254 | 12.274 | |
| 6 % | 69.034 | 48.977 | 33.989 | 22.789 | 14.419 | |
| 50 € | 8 % | 107.870 | 70.915 | 45.764 | 28.647 | 16.997 |
| 10 % | 171.423 | 104.042 | 62.205 | 36.226 | 20.096 | |
| 12 % | 275.833 | 154.212 | 85.200 | 46.024 | 23.822 | |
| 4 % | 90.298 | 68.760 | 51.058 | 36.508 | 24.549 | |
| 6 % | 138.068 | 97.953 | 67.977 | 45.577 | 28.839 | |
| 100 € | 8 % | 215.741 | 141.831 | 91.529 | 57.294 | 33.994 |
| 10 % | 342.846 | 208.085 | 124.409 | 72.453 | 40.192 | |
| 12 % | 551.666 | 308.423 | 170.401 | 92.083 | 47.643 | |
| 4 % | 180.595 | 137.520 | 102.116 | 73.016 | 49.098 | |
| 6 % | 276.135 | 195.906 | 135.954 | 91.155 | 57.678 | |
| 200 € | 8 % | 431.481 | 283.661 | 183.057 | 114.588 | 67.989 |
| 10 % | 685.692 | 416.170 | 248.818 | 144.906 | 80.384 | |
| 12% | 1.103.332 | 616.846 | 340.801 | 184.166 | 95.287 | |





